Calculation of the helix-angle ß:
Rule of thumb: P x 20 / D = Angle
n = Number of threads
P = division (= pitch with one-start thread)
D = Thread diameter
Thread cutting insert holders standard supplied with 1° insert inclination angle. In Part to achieve the desired helix-angle, appropriate
spacers must be selected
Technique 1
helix-angle ß | 0° | 1° | 2° | 3° | 4,5° |
spacer | UR16-00M | UR16-01M | UR16-03M | UR16-03M | UR16-45M |
Technique 2
helix-angle ß | 0° | 1° | 2° | 3° | 4,5° |
spacer | UR16-00M | UR16-01M | UR16-03M | UR16-03M | UR16-45M |
Technique 3
helix-angle ß | 0° | 1° | 2° | 3° | |
spacer | UR16-00M | UR16-01ML | UR16-03ML | UR16-45ML |
Technique 4
helix-angle ß | 0° | 1° | 2° | 3° | |
spacer | UR16-00M | UR16-01ML | UR16-03ML | UR16-45ML |
The standard spacers UR16-01M and UL16-01M are each supplied together with the insert holders for threading
Part # / Spacer | Spanner | Part # / Screw | for Holder | |
---|---|---|---|---|
UR/L16-xxM
UR/L16-xxML |
T10 | calmping screw
KS-M3-T10 |
SER/L…K..16 | |
SU-DC11 | T9 | SU-M5-35 | SDAC../SDJC../SDNC.. |
Insert Type | Shank Ø | Spanner | Screw / Part # |
---|---|---|---|
ER16.. | T10 | A12-W6035120 | |
CC..21.5 | T8 | A12-W6025060 | |
CC..32.5 | 10 | T15 | A12-W6040082 |
CC..32.5 | >10 | T15 | A12-W6040108 |
DC..21.5 | 8+10 | T8 | A12-W6025060 |
DC..21.5 | >10 | t8 | A12-W6025078 |
DC..22.5 | T15 | A12-W6025060 | |
DC..32.5 | 10 | T15 | A12-W6040082 |
DC..32.5 | >10 | T15 | A12-W6040108 |
SC..32 | 10 | TF15 | A12-W6040082* |
SC..32 | 10 | T15 | A12-W6040108* |
SC..43 | T20 | A112-W5645110 | |
TC..22 | 8 | T8 | A12-W6025060 |
TC..22 | >8 | T8 | A12-W6025078 |
Insert Type | Shank Ø | Spanner | Screw / Part # |
---|---|---|---|
TP..22 | T9 | A12-W6030082* | |
TP..32.5 | T15 | A12-W6035090 | |
VB..21.5 | T8 | A12-W6025060 | |
VB..22 | 10 | T8 | A12-W6025060 |
VB..22 | >10 | T8 | A12-W6025078 |
VB..33 | 12 | T15 | A12-W6040082 |
VB..33 | >12 | T15 | A12-W6040108 |
VC..22 | 10 | T8 | A12-W6025060 |
VC..22 | >10 | T8 | A12-W6025078 |
VC..2.52 | 10 | T9 | A12-W6030082 |
VC..2.52 | >10 | T9 | A12-W6030100 |
VC..33 | 10 | TF15 | A12-W6040082 |
VC..33 | >10 | T15 | A12-W6040108 |
* older versions may differ